| Datum | Name | 1.Spiel | 2.Spiel | 3.Spiel | Ges. | Spiele | Durch. | Ges.Pin | Ges.Sp. | Ges.Durch. | Differenz | ||
| 01.01.2014 | Charley | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Joker | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Pin | |||||||||
| 0,00 | Ø | ||||||||||||
| Martin | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Pin | |||||
| Mathias | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 08.01.2014 | Charley | 151 | 169 | 175 | 495 | 3 | 165,00 | 495 | 3 | 165,00 | |||
| Joker | 97 | 97 | 97 | 291 | 3 | 97,00 | 291 | 3 | 97,00 | ||||
| 786 | 6 | 131,00 | -32,00 | Pin | |||||||||
| -5,33 | Ø | ||||||||||||
| Martin | 121 | 156 | 143 | 420 | 3 | 140,00 | 420 | 3 | 140,00 | 32,00 | Pin | ||
| Mathias | 139 | 133 | 126 | 398 | 3 | 132,67 | 398 | 3 | 132,67 | ||||
| 818 | 6 | 136,33 | |||||||||||
| 15.01.2014 | Charley | 158 | 150 | 146 | 454 | 3 | 151,33 | 949 | 6 | 158,17 | |||
| Joker | 97 | 97 | 97 | 291 | 3 | 97,00 | 582 | 6 | 97,00 | ||||
| 1531 | 12 | 127,58 | -42,00 | Pin | |||||||||
| -3,50 | Ø | ||||||||||||
| Martin | 120 | 114 | 131 | 365 | 3 | 121,67 | 785 | 6 | 130,83 | 42,00 | Pin | ||
| Mathias | 115 | 132 | 143 | 390 | 3 | 130,00 | 788 | 6 | 131,33 | ||||
| 1573 | 12 | 131,08 | |||||||||||
| 22.01.2014 | Charley | 143 | 194 | 186 | 523 | 3 | 174,33 | 1472 | 9 | 163,56 | |||
| Joker | 97 | 97 | 97 | 291 | 3 | 97,00 | 873 | 9 | 97,00 | ||||
| 2345 | 18 | 130,28 | -50,00 | Pin | |||||||||
| -2,78 | Ø | ||||||||||||
| Martin | 138 | 135 | 116 | 389 | 3 | 129,67 | 1174 | 9 | 130,44 | 50,00 | Pin | ||
| Mathias | 145 | 148 | 140 | 433 | 3 | 144,33 | 1221 | 9 | 135,67 | ||||
| 2395 | 18 | 133,06 | |||||||||||
| 29.01.2014 | Charley | 171 | 171 | 171 | 513 | 3 | 171,00 | 1985 | 12 | 165,42 | |||
| Joker | 97 | 97 | 97 | 291 | 3 | 97,00 | 1164 | 12 | 97,00 | ||||
| 3149 | 24 | 131,21 | -60,00 | Pin | |||||||||
| -2,50 | Ø | ||||||||||||
| Martin | 133 | 133 | 133 | 399 | 3 | 133,00 | 1573 | 12 | 131,08 | 60,00 | Pin | ||
| Mathias | 141 | 136 | 138 | 415 | 3 | 138,33 | 1636 | 12 | 136,33 | ||||
| 3209 | 24 | 133,71 | |||||||||||
| 05.02.2014 | Charley | 201 | 149 | 169 | 519 | 3 | 173,00 | 2504 | 15 | 166,93 | |||
| Joker | 97 | 97 | 97 | 291 | 3 | 97,00 | 1455 | 15 | 97,00 | ||||
| 3959 | 30 | 131,97 | -104,00 | Pin | |||||||||
| -3,47 | Ø | ||||||||||||
| Martin | 141 | 149 | 155 | 445 | 3 | 148,33 | 2018 | 15 | 134,53 | 104,00 | Pin | ||
| Mathias | 164 | 134 | 111 | 409 | 3 | 136,33 | 2045 | 15 | 136,33 | ||||
| 4063 | 30 | 135,43 | |||||||||||
| 12.02.2014 | Charley | 182 | 180 | 167 | 529 | 3 | 176,33 | 3033 | 18 | 168,50 | |||
| Joker | 97 | 97 | 97 | 291 | 3 | 97,00 | 1746 | 18 | 97,00 | ||||
| 4779 | 36 | 132,75 | -121,00 | Pin | |||||||||
| -3,36 | Ø | ||||||||||||
| Martin | 148 | 169 | 121 | 438 | 3 | 146,00 | 2456 | 18 | 136,44 | 121,00 | Pin | ||
| Mathias | 154 | 127 | 118 | 399 | 3 | 133,00 | 2444 | 18 | 135,78 | ||||
| 4900 | 36 | 136,11 | |||||||||||
| 19.02.2014 | Charley | 157 | 170 | 158 | 485 | 3 | 161,67 | 3518 | 21 | 167,52 | |||
| Joker | 97 | 97 | 97 | 291 | 3 | 97,00 | 2037 | 21 | 97,00 | ||||
| 5555 | 42 | 132,26 | -151,00 | Pin | |||||||||
| -3,60 | Ø | ||||||||||||
| Martin | 189 | 127 | 137 | 453 | 3 | 151,00 | 2909 | 21 | 138,52 | 151,00 | Pin | ||
| Mathias | 120 | 117 | 116 | 353 | 3 | 117,67 | 2797 | 21 | 133,19 | ||||
| 5706 | 42 | 135,86 | |||||||||||
| 26.02.2014 | Charley | 171 | 171 | 171 | 513 | 3 | 171,00 | 4031 | 24 | 167,96 | |||
| Joker | 97 | 97 | 97 | 291 | 3 | 97,00 | 2328 | 24 | 97,00 | ||||
| 6359 | 48 | 132,48 | -167,00 | Pin | |||||||||
| -3,48 | Ø | ||||||||||||
| Martin | 133 | 133 | 133 | 399 | 3 | 133,00 | 3308 | 24 | 137,83 | 167,00 | Pin | ||
| Mathias | 143 | 142 | 136 | 421 | 3 | 140,33 | 3218 | 24 | 134,08 | ||||
| 6526 | 48 | 135,96 | |||||||||||
| 05.03.2014 | Charley | 157 | 156 | 153 | 466 | 3 | 155,33 | 4497 | 27 | 166,56 | |||
| Joker | 97 | 97 | 97 | 291 | 3 | 97,00 | 2619 | 27 | 97,00 | ||||
| 7116 | 54 | 131,78 | -351,00 | Pin | |||||||||
| -6,50 | Ø | ||||||||||||
| Martin | 144 | 139 | 196 | 479 | 3 | 159,67 | 3787 | 27 | 140,26 | 351,00 | Pin | ||
| Mathias | 147 | 149 | 166 | 462 | 3 | 154,00 | 3680 | 27 | 136,30 | ||||
| 7467 | 54 | 138,28 | |||||||||||
| 12.03.2014 | Charley | 175 | 182 | 183 | 540 | 3 | 180,00 | 5037 | 30 | 167,90 | |||
| Joker | 97 | 97 | 97 | 291 | 3 | 97,00 | 2910 | 30 | 97,00 | ||||
| 7947 | 60 | 132,45 | -345,00 | Pin | |||||||||
| -5,75 | Ø | ||||||||||||
| Martin | 135 | 146 | 128 | 409 | 3 | 136,33 | 4196 | 30 | 139,87 | 345,00 | Pin | ||
| Mathias | 150 | 107 | 159 | 416 | 3 | 138,67 | 4096 | 30 | 136,53 | ||||
| 8292 | 60 | 138,20 | |||||||||||
| 19.03.2014 | Charley | 231 | 171 | 166 | 568 | 3 | 189,33 | 5605 | 33 | 169,85 | |||
| Joker | 97 | 97 | 97 | 291 | 3 | 97,00 | 3201 | 33 | 97,00 | ||||
| 8806 | 66 | 133,42 | -308,00 | Pin | |||||||||
| -4,67 | Ø | ||||||||||||
| Martin | 141 | 129 | 130 | 400 | 3 | 133,33 | 4596 | 33 | 139,27 | 308,00 | Pin | ||
| Mathias | 117 | 125 | 180 | 422 | 3 | 140,67 | 4518 | 33 | 136,91 | ||||
| 9114 | 66 | 138,09 | |||||||||||
| 26.03.2014 | Charley | 174 | 150 | 162 | 486 | 3 | 162,00 | 6091 | 36 | 169,19 | |||
| Joker | 97 | 97 | 97 | 291 | 3 | 97,00 | 3492 | 36 | 97,00 | ||||
| 9583 | 72 | 133,10 | -351,00 | Pin | |||||||||
| -4,88 | Ø | ||||||||||||
| Martin | 128 | 155 | 148 | 431 | 3 | 143,67 | 5027 | 36 | 139,64 | 351,00 | Pin | ||
| Mathias | 145 | 125 | 119 | 389 | 3 | 129,67 | 4907 | 36 | 136,31 | ||||
| 9934 | 72 | 137,97 | |||||||||||
| Zurück | |||||||||||||
Die Pokalwertung wird aus Mangel an Mitspielern vorerst nicht mehr aktualiesiert.
Letzte
Aktualisierung 26.03.2014
Durch
Mathias Grömer