1995
Datum Charley   Fritz   Martin  Mathias Wolfgang Schnitt
04.01.1995 - - 398 - 456 427,00
11.01.1995 - - 424 - 481 452,50
18.01.1995 - - 289 413 472 391,33
25.01.1995 - - 402 314 459 391,67
01.02.1995 - 417 314 404 383 379,50
08.02.1995 - 395 338 423 402 389,50
15.02.1995 - 407 - 398 373 392,67
22.02.1995 - 470 334 357 367 382,00
01.03.1995 - 462 282 409 487 410,00
08.03.1995 - 367 299 373 396 358,75
15.03.1995 - - 364 325 434 374,33
22.03.1995 - 403 345 450 460 414,50
29.03.1995 - - 392 408 437 412,33
05.04.1995 - 417 320 390 451 394,50
12.04.1995 - 390 364 393 469 404,00
19.04.1995 - 461 423 440 483 451,75
26.04.1995 - 397 360 275 482 378,50
03.05.1995 - 421 336 522 500 444,75
10.05.1995 - 453 368 389 499 427,25
17.05.1995 - 442 378 395 468 420,75
24.05.1995 - 432 267 413 499 402,75
31.05.1995 443 509 364 427 406 429,80
07.06.1995 - 445 - 409 407 420,33
14.06.1995 - - 351 363 432 382,00
21.06.1995 449 - 393 374 435 412,75
28.06.1995 448 - 365 355 427 398,75
05.07.1995 - 327 340 350 413 357,50
12.07.1995 532 461 374 409 425 440,20
19.07.1995 473 447 333 412 455 424,00
26.07.1995 516 453 - - - 484,50
02.08.1995 494 434 315 344 472 411,80
09.08.1995 528 498 - - - 513,00
16.08.1995 528 443 - - - 485,50
23.08.1995 - - - - - -
30.08.1995 - 419 416 406 478 429,75
06.09.1995 526 464 370 444 457 452,20
13.09.1995 471 457 319 405 444 419,20
20.09.1995 541 449 414 369 434 441,40
27.09.1995 427 448 - - - 437,50
04.10.1995 - 439 - 383 459 427,00
11.10.1995 511 427 342 379 344 400,60
18.10.1995 459 412 321 427 374 398,60
25.10.1995 574 459 - 335 530 474,50
01.11.1995 519 544 - 448 381 473,00
08.11.1995 518 417 - - - 467,50
15.11.1995 557 447 - 437 425 466,50
22.11.1995 497 545 - 362 425 457,25
29.11.1995 540 386 - 373 456 438,75
06.12.1995 460 407 - 385 459 427,75
13.12.1995 529 534 - 421 435 479,75
20.12.1995 525 - - 353 376 418,00
27.12.1995 586 382 - 426 481 468,75
Zurück
1996
1997
1998
1999
2000
2001