1997
Datum Charley   Fritz   Martin  Mathias Wolfgang Schnitt
03.01.1997 509 415 391 290 487 418,40
08.01.1997 495 436 419 310 391 410,20
15.01.1997 523 464 375 348 425 427,00
22.01.1997 479 428 359 367 444 415,40
29.01.1997 486 471 339 354 394 408,80
05.02.1997 536 409 512 336 435 445,60
12.02.1997 507 449 397 351 507 442,20
19.02.1997 611 425 375 366 428 441,00
26.02.1997 510 472 428 399 338 429,40
05.03.1997 521 - 380 395 500 449,00
12.03.1997 542 376 368 390 401 415,40
19.03.1997 543 450 432 352 422 439,80
26.03.1997 483 435 376 356 362 402,40
02.04.1997 447 448 351 276 431 390,60
09.04.1997 489 435 449 - 442 453,75
16.04.1997 474 387 386 314 373 386,80
23.04.1997 442 371 424 413 405 411,00
30.04.1997 457 - 385 393 421 414,00
07.05.1997 487 - 372 444 421 431,00
14.05.1997 579 - 476 362 507 481,00
21.05.1997 526 - 463 434 477 475,00
28.05.1997 440 430 424 337 493 424,80
04.06.1997 507 - 352 283 419 390,25
11.06.1997 - 359 445 367 496 416,75
18.06.1997 502 365 365 383 390 401,00
25.06.1997 490 500 371 383 379 424,60
02.07.1997 570 452 414 314 367 423,40
09.07.1997 503 449 435 413 407 441,40
16.07.1997 535 544 393 391 397 452,00
23.07.1997 553 401 398 421 420 438,60
30.07.1997 500 432 382 392 415 424,20
06.08.1997 - 484 - - - 484,00
13.08.1997 503 508 - - - 505,50
20.08.1997 525 448 - - - 486,50
27.08.1997 - 450 401 362 440 413,25
03.09.1997 507 475 479 386 406 450,60
10.09.1997 518 466 365 410 429 437,60
17.09.1997 493 482 390 378 432 435,00
24.09.1997 480 494 428 330 398 426,00
01.10.1997 406 459 466 425 405 432,20
08.10.1997 - 424 397 299 406 381,50
15.10.1997 503 442 382 391 402 424,00
22.10.1997 556 453 385 383 475 450,40
29.10.1997 541 442 386 377 522 453,60
05.11.1997 560 451 405 368 433 443,40
12.11.1997 479 448 436 - 518 470,25
19.11.1997 565 421 419 345 433 436,60
26.11.1997 509 485 447 408 429 455,60
03.12.1997 658 470 356 318 473 455,00
10.12.1997 539 483 374 352 392 428,00
17.12.1997 508 412 373 372 469 426,80
23.12.1997 503 445 392 386 434 432,00
30.12.1997 528 462 364 375 454 436,60
Zurück
1995
1996
1998
1999
2000
2001