1996
Datum Charley   Fritz   Martin  Mathias Wolfgang Schnitt
03.01.1996  532 403 469 374 443 444,20
10.01.1996 - - - - - -
17.01.1996 489 - 325 397 435 411,50
24.01.1996 521 - 428 394 472 453,75
31.01.1996 427 - 401 421 428 419,25
07.02.1996 599 - 373 338 442 438,00
14.02.1996 607 - 408 409 404 457,00
21.02.1996 634 - 324 406 424 447,00
28.02.1996 633 - 438 390 486 486,75
06.03.1996 543 - 386 437 458 456,00
13.03.1996 550 - 391 342 448 432,75
20.03.1996 512 - 385 387 401 421,25
27.03.1996 522 - 419 393 416 437,50
03.04.1996 591 - 369 414 465 459,75
10.04.1996 539 - 408 458 458 465,75
17.04.1996 - - 359 418 457 411,33
24.04.1996 503 - 378 349 419 412,25
01.05.1996 505 142 407 353 430 367,40
08.05.1996 434 382 431 431 407 417,00
15.05.1996 499 - 312 366 436 403,25
22.05.1996 561 495 402 414 401 454,60
29.05.1996 - 382 342 353 432 377,25
05.06.1996 - - - - - -
12.06.1996 473 419 367 436 391 417,20
19.06.1996 598 413 366 341 444 432,40
26.06.1996 457 - 398 323 375 388,25
03.07.1996 547 433 356 387 423 429,20
10.07.1996 510 468 420 378 401 435,40
17.07.1996 - 409 329 373 456 391,75
24.07.1996 534 425 392 363 410 424,80
31.07.1996 496 490 396 331 360 414,60
07.08.1996 - - - - - -
14.08.1996 - - - - - -
21.08.1996 507 - - - - 507,00
28.08.1996 424 - 471 364 453 428,00
04.09.1996 429 413 408 401 469 424,00
11.09.1996 490 398 444 408 358 419,60
18.09.1996 445 443 384 390 436 419,60
25.09.1996 570 441 418 388 378 439,00
02.10.1996 571 - 382 351 388 423,00
09.10.1996 449 425 381 395 404 410,80
16.10.1996 451 431 417 344 418 412,20
23.10.1996 474 405 418 386 449 426,40
30.10.1996 454 448 405 352 408 413,40
06.11.1996 513 406 369 384 372 408,80
13.11.1996 416 403 363 365 401 389,60
20.11.1996 458 466 355 381 397 411,40
27.11.1996 402 412 405 335 490 408,80
04.12.1996 570 459 482 - 388 474,75
11.12.1996 517 411 387 348 422 417,00
18.12.1996 499 429 424 322 415 417,80
27.12.1996 524 407 366 - 399 424,00
Zurück
1995
1997
1998
1999
2000
2001