1998
Datum Charley   Fritz   Martin  Mathias Wolfgang Schnitt
07.01.1998  516 447 454 347 411 435,00
14.01.1998 523 463 475 323 426 442,00
21.01.1998 536 446 432 340 456 442,00
28.01.1998 488 375 469 338 384 410,80
04.02.1998 548 445 435 328 427 436,60
11.02.1998 538 412 511 304 465 446,00
18.02.1998 588 - 484 406 426 476,00
25.02.1998 480 538 449 352 469 457,60
04.03.1998 454 538 437 406 424 451,80
11.03.1998 511 435 447 359 355 421,40
18.03.1998 - 446 330 352 443 392,75
25.03.1998 547 538 500 431 477 498,60
01.04.1998 488 386 430 304 416 404,80
08.04.1998 508 441 444 350 450 438,60
15.04.1998 495 415 410 343 433 419,20
22.04.1998 512 453 448 353 452 443,60
29.04.1998 572 438 504 402 402 463,60
06.05.1998 536 422 380 413 454 441,00
13.05.1998 508 416 402 320 428 414,80
20.05.1998 503 427 440 356 330 411,20
27.05.1998 512 442 444 403 423 444,80
03.06.1998 - 503 415 376 361 413,75
10.06.1998 - 464 430 368 368 407,50
17.06.1998 518 435 398 310 418 415,80
24.06.1998 510 483 443 369 418 444,60
01.07.1998 536 482 438 402 392 450,00
08.07.1998 488 486 400 394 346 422,80
15.07.1998 485 486 430 303 454 431,60
22.07.1998 513 - 440 375 434 440,50
29.07.1998 525 - 429 370 394 429,50
05.08.1998 551 - - - - 551,00
12.08.1998 494 480 - - - 487,00
19.08.1998 494 460 - - - 477,00
26.08.1998 508 501 446 357 394 441,20
02.09.1998 428 484 445 337 440 426,80
09.09.1998 493 428 380 399 421 424,20
16.09.1998 580 444 436 406 439 461,00
23.09.1998 614 423 410 364 454 453,00
30.09.1998 518 463 411 390 380 432,40
07.10.1998 480 513 423 417 417 450,00
14.10.1998 467 417 403 376 466 425,80
21.10.1998 521 559 388 441 460 473,80
28.10.1998 451 460 372 354 357 398,80
04.11.1998 508 415 405 340 387 411,00
11.11.1998 499 444 434 397 386 432,00
18.11.1998 479 458 379 394 474 436,80
25.11.1998 - 509 431 376 438 438,50
Datum Charley   Fritz    Jörg  Martin Mathias  Patty  Wolfgang Schnitt
02.12.1998 478 488 449 452 336 299 403 415,00
09.12.1998 552 417 450 376 421 321 430 423,86
16.12.1998 - 504 430 433 298 333 443 406,83
23.12.1998 470 480 527 407 339 409 411 434,71
30.12.1998 565 476 473 428 328 336 462 438,29
Zurück
1995
1996
1997
1999
2000
2001