1999
Datum Charley   Fritz    Jörg  Martin Mathias  Patty  Wolfgang Schnitt
06.01.1999 454 460 354 440 309 437 334 398,29
13.01.1999 516 459 413 423 384 418 465 439,71
20.01.1999 475 550 471 402 393 410 441 448,85
27.01.1999 470 442 443 401 367 - 454 429,50
03.02.1999 570 428 465 413 329 383 504 441,71
10.02.1999 534 435 - 423 382 - 462 447,20
17.02.1999 428 445 484 485 346 341 429 422,57
24.02.1999 539 399 444 398 361 386 358 412,14
03.03.1999 477 469 479 412 373 356 440 429,43
10.03.1999 537 517 - 372 405 - 448 455,80
17.03.1999 566 517 - 388 403 - 432 461,20
24.03.1999 495 465 400 494 388 345 465 436,00
31.03.1999 496 412 453 456 340 341 412 415,71
07.04.1999 480 460 400 348 393 351 431 409,00
14.04.1999 474 403 459 386 336 359 464 411,57
21.04.1999 546 449 448 405 319 440 448 436,43
28.04.1999 470 497 423 430 393 390 410 430,43
05.05.1999 - 421 455 421 428 382 431 423,00
12.05.1999 430 434 388 376 323 383 415 392,71
19.05.1999 435 455 398 426 353 294 477 405,43
26.05.1999 - 436 427 389 397 375 446 411,67
02.06.1999 - 429 506 430 358 340 357 403,33
09.06.1999 575 447 426 400 443 338 414 434,71
16.06.1999 567 481 440 407 327 400 392 430,57
23.06.1999 490 421 449 402 365 389 446 423,14
30.06.1999 552 442 462 446 381 328 397 429,71
07.07.1999 487 433 445 418 349 428 440 428,57
14.07.1999 487 434 473 394 399 361 400 421,14
21.07.1999 515 466 436 444 412 366 412 454,86
28.07.1999 492 439 442 462 360 385 423 429,00
04.08.1999 439 - 442 - - 399 - 426,67
11.08.1999 445 - 423 - - 441 - 436,33
18.08.1999 497 390 390 - - 410 - 421,75
25.08.1999 505 512 422 451 401 - 413 450,67
01.09.1999 424 486 454 410 428 335 443 425,71
08.09.1999 456 455 437 447 398 380 387 422,86
15.09.1999 546 460 422 411 410 425 420 442,00
22.09.1999 476 407 - 459 396 - 391 425,80
29.09.1999 - 473 - 455 363 - 445 434,00
06.10.1999 491 447 419 440 410 391 430 432,57
13.10.1999 519 523 441 415 358 412 438 443,71
20.10.1999 436 370 430 472 379 406 431 417,71
27.10.1999 485 491 466 443 372 352 377 426,57
03.11.1999 424 440 423 490 373 403 441 427,71
10.11.1999 525 405 399 455 368 444 475 438,71
17.11.1999 450 381 372 387 424 337 416 395,29
24.11.1999 482 472 446 409 380 414 487 441,43
01.12.1999 580 518 389 452 430 357 435 451,57
08.12.1999 432 489 462 466 437 396 503 455,00
15.12.1999 487 463 411 469 377 393 394 427,71
22.12.1999 542 - 428 426 399 420 394 434,83
29.12.1999 - 480 449 475 327 360 - 418,20
Zurück
1995
1996
1997
1998
2000
2001